2026年甘肃专升本共有 25 所院校、343 个招生专业在本站有录取参考分记录,招生计划合计 21931 人。下表按院校最低录取分从高到低排列,点击院校查看该校各专业分数明细。
| 院校 | 专业数 | 招生计划 | 最低录取分 | 最高录取分 |
|---|---|---|---|---|
| 兰州理工大学 | 1 | 60 | 449 | 449 |
| 兰州交通大学 | 2 | 100 | 429 | 452 |
| 天水师范大学 | 1 | 40 | 412 | 412 |
| 甘肃政法大学 | 3 | 200 | 398 | 420 |
| 兰州财经大学 | 5 | 200 | 398 | 424 |
| 甘肃农业大学 | 6 | 200 | 375 | 431 |
| 甘肃警察学院 | 1 | 50 | 363 | 363 |
| 甘肃医学院 | 4 | 300 | 342 | 356 |
| 陇南师范学院 | 5 | 450 | 331 | 426 |
| 甘肃中医药大学 | 10 | 496 | 305 | 416 |
| 河西学院 | 7 | 400 | 303 | 401 |
| 武威职业技术大学 | 1 | 113 | 286 | 286 |
| 兰州工业学院 | 48 | 3687 | 266 | 383 |
| 兰州城市学院 | 13 | 924 | 260 | 439 |
| 陇东学院 | 27 | 1544 | 256 | 422 |
| 兰州石化职业技术大学 | 27 | 1431 | 245 | 410 |
| 兰州文理学院 | 14 | 649 | 230 | 433 |
| 酒泉职业技术大学 | 6 | 432 | 212 | 347 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 8 | 1550 | 203 | 341 |
| 兰州工商学院 | 11 | 626 | 181 | 321 |
| 甘肃民族师范学院 | 16 | 839 | 180 | 396 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 43 | 2101 | 180 | 352 |
| 兰州信息科技学院 | 33 | 3048 | 180 | 371 |
| 甘肃工业职业技术大学 | 7 | 295 | 180 | 252 |
| 兰州博文科技学院 | 44 | 2196 | 145 | 345 |
「最低录取分」「最高录取分」为该院校当年各招生专业参考分的极值,用于横向比较,不等于该校统一录取线。