2026年兰州博文科技学院专升本共 44 个专业招生,招生计划 2196 人,录取参考分区间 145~345 分,涉及 13 个专业大类。
| 招生专业 | 专业大类 | 普通计划 | 建档立卡 | 免试计划 | 录取参考分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 能源与动力工程 | 能源类 | 9 | 5 | 5 | 205 |
| 地理信息科学 | 资源类(1) | 18 | 5 | 4 | 207 |
| 测绘工程 | 资源类(1) | 16 | 5 | 4 | 207 |
| 数字媒体技术 | 电子类 | 38 | 5 | 5 | 224 |
| 物联网工程 | 电子类 | 28 | 5 | 2 | 224 |
| 电子信息工程 | 电子类 | 40 | 5 | 5 | 224 |
| 网络工程 | 电子类 | 29 | 5 | 2 | 224 |
| 计算机科学与技术 | 电子类 | 147 | 20 | 10 | 224 |
| 通信工程 | 电子类 | 79 | 10 | 10 | 224 |
| 交通工程 | 交通类 | 0 | 0 | 5 | 145 |
| 交通运输 | 交通类 | 0 | 0 | 10 | 145 |
| 物流工程 | 交通类 | 0 | 0 | 2 | 145 |
| 土木工程 | 土建类 | 118 | 20 | 10 | 238 |
| 工程管理 | 土建类 | 37 | 5 | 5 | 238 |
| 工程造价 | 土建类 | 36 | 15 | 10 | 238 |
| 建筑学 | 土建类 | 45 | 5 | 5 | 238 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 土建类 | 0 | 0 | 2 | 238 |
| 水利水电工程 | 土建类 | 99 | 20 | 10 | 238 |
| 给排水科学与工程 | 土建类 | 24 | 5 | 5 | 238 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 土建类 | 44 | 0 | 5 | 238 |
| 机械设计及其自动化 | 装备类(非无人机) | 15 | 5 | 0 | 186 |
| 电气工程及其自动化 | 装备类(非无人机) | 11 | 5 | 0 | 186 |
| 车辆工程 | 装备类(非无人机) | 15 | 5 | 0 | 186 |
| 酒店管理 | 旅游管理类 | 30 | 9 | 7 | 345 |
| 英语 | 教育类 | 423 | 50 | 10 | 341 |
| 会计学 | 财贸类 | 123 | 25 | 10 | 258 |
| 信息管理与信息系统 | 财贸类 | 30 | 5 | 5 | 258 |
| 国际经济与贸易 | 财贸类 | 25 | 5 | 3 | 258 |
| 大数据管理与应用 | 财贸类 | 25 | 5 | 3 | 258 |
| 投资学 | 财贸类 | 0 | 0 | 2 | 258 |
| 电子商务 | 财贸类 | 35 | 5 | 5 | 258 |
| 财务管理 | 财贸类 | 95 | 15 | 10 | 258 |
| 广告学 | 新闻类 | 36 | 6 | 3 | 230 |
| 工艺美术 | 艺术类 | 35 | 10 | 5 | 297 |
| 地理信息科学 | 资源类(2) | 2 | 1 | 1 | 207 |
| 测绘工程 | 资源类(2) | 2 | 1 | 1 | 207 |
| 机械工程 | 装备类(无人机) | 0 | 0 | 2 | 180 |
| 机械电子工程 | 装备类(无人机) | 0 | 0 | 2 | 180 |
| 机械设计制造及其自动化 | 装备类(无人机) | 0 | 0 | 2 | 180 |
| 材料成型及控制工程 | 装备类(无人机) | 0 | 0 | 2 | 180 |
| 电气工程及其自动化 | 装备类(无人机) | 0 | 0 | 5 | 180 |
| 自动化 | 装备类(无人机) | 0 | 0 | 2 | 180 |
| 车辆工程 | 装备类(无人机) | 0 | 0 | 2 | 180 |
| 轨道交通信号与控制 | 装备类(无人机) | 0 | 0 | 2 | 180 |
录取参考分为本站历史录取数据整理,仅供志愿填报时横向比较;建档立卡与免试计划为单列计划,不占普通计划名额。