2026年甘肃专升本土建类共有 14 所院校、30 个专业招生,招生计划 3086 人,录取参考分区间 193~452 分。下表按院校列出可查专业与分数。
| 招生院校 | 招生专业 | 普通计划 | 建档立卡 | 免试计划 | 录取参考分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兰州交通大学 | 道路桥梁与隧道工程 | 50 | 0 | 0 | 452 |
| 兰州财经大学 | 土地资源管理 | 31 | 5 | 9 | 415 |
| 甘肃农业大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 18 | 6 | 6 | 375 |
| 兰州城市学院 | 土木工程 | 62 | 15 | 20 | 373 |
| 兰州工业学院 | 土木工程 | 53 | 23 | 20 | 374 |
| 兰州工业学院 | 工程造价 | 20 | 8 | 20 | 374 |
| 兰州工业学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 24 | 11 | 10 | 374 |
| 兰州工业学院 | 智能建造 | 67 | 12 | 10 | 374 |
| 兰州工业学院 | 给排水科学与工程 | 27 | 11 | 10 | 374 |
| 兰州工业学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 27 | 12 | 10 | 374 |
| 甘肃民族师范学院 | 水利水电工程 | 25 | 15 | 10 | 373 |
| 陇东学院 | 土木工程 | 73 | 5 | 20 | 370 |
| 陇东学院 | 工程管理 | 35 | 5 | 10 | 370 |
| 兰州石化职业技术大学 | 建筑工程 | 100 | 17 | 18 | 362 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 水利水电工程 | 137 | 30 | 22 | 352 |
| 兰州信息科技学院 | 土木工程 | 139 | 16 | 32 | 275 |
| 兰州信息科技学院 | 工程管理 | 117 | 14 | 24 | 275 |
| 兰州信息科技学院 | 水利水电工程 | 138 | 16 | 40 | 275 |
| 兰州信息科技学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 122 | 14 | 24 | 275 |
| 兰州博文科技学院 | 土木工程 | 118 | 20 | 10 | 238 |
| 兰州博文科技学院 | 工程管理 | 37 | 5 | 5 | 238 |
| 兰州博文科技学院 | 工程造价 | 36 | 15 | 10 | 238 |
| 兰州博文科技学院 | 建筑学 | 45 | 5 | 5 | 238 |
| 兰州博文科技学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 0 | 0 | 2 | 238 |
| 兰州博文科技学院 | 水利水电工程 | 99 | 20 | 10 | 238 |
| 兰州博文科技学院 | 给排水科学与工程 | 24 | 5 | 5 | 238 |
| 兰州博文科技学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 44 | 0 | 5 | 238 |
| 兰州工商学院 | 工程管理 | 59 | 15 | 3 | 193 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 生态水利工程 | 470 | 39 | 60 | 311 |
| 酒泉职业技术大学 | 水利水电工程 | 69 | 15 | 16 | 346 |
同一大类内不同院校的录取分差异较大,跨院校比较时请同时参考招生计划数:计划数少的专业分数波动更大。