2026年陇东学院专升本共 27 个专业招生,招生计划 1544 人,录取参考分区间 256~422 分,涉及 11 个专业大类。
| 招生专业 | 专业大类 | 普通计划 | 建档立卡 | 免试计划 | 录取参考分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化学工程与工艺 | 生化类 | 37 | 3 | 10 | 327 |
| 生物制药 | 生化类 | 37 | 3 | 10 | 327 |
| 生物技术 | 生化类 | 37 | 3 | 10 | 327 |
| 食品科学与工程 | 生化类 | 37 | 3 | 10 | 327 |
| 农业资源与环境 | 资源类(1) | 34 | 5 | 1 | 348 |
| 地理信息科学 | 资源类(1) | 35 | 5 | 9 | 348 |
| 安全工程 | 资源类(1) | 25 | 5 | 19 | 348 |
| 石油工程 | 资源类(1) | 35 | 5 | 9 | 348 |
| 采矿工程 | 资源类(1) | 35 | 5 | 9 | 348 |
| 数据科学与大数据技术 | 电子类 | 85 | 5 | 10 | 278 |
| 物联网工程 | 电子类 | 35 | 5 | 10 | 278 |
| 电子信息工程 | 电子类 | 34 | 5 | 10 | 278 |
| 土木工程 | 土建类 | 73 | 5 | 20 | 370 |
| 工程管理 | 土建类 | 35 | 5 | 10 | 370 |
| 自动化 | 装备类(非无人机) | 33 | 5 | 0 | 256 |
| 过程装备与控制工程 | 装备类(非无人机) | 33 | 5 | 0 | 256 |
| 小学教育 | 教育类 | 109 | 10 | 30 | 422 |
| 会计学 | 财贸类 | 116 | 5 | 30 | 319 |
| 农学 | 农牧类 | 37 | 3 | 10 | 358 |
| 护理学 | 护理助产类 | 233 | 5 | 48 | 354 |
| 农业资源与环境 | 资源类(2) | 3 | 1 | 9 | 410 |
| 地理信息科学 | 资源类(2) | 1 | 1 | 1 | 410 |
| 安全工程 | 资源类(2) | 1 | 1 | 1 | 410 |
| 石油工程 | 资源类(2) | 1 | 1 | 1 | 410 |
| 采矿工程 | 资源类(2) | 1 | 1 | 1 | 410 |
| 自动化 | 装备类(无人机) | 1 | 1 | 10 | 274 |
| 过程装备与控制工程 | 装备类(无人机) | 1 | 1 | 10 | 274 |
录取参考分为本站历史录取数据整理,仅供志愿填报时横向比较;建档立卡与免试计划为单列计划,不占普通计划名额。