2026年甘肃专升本装备类(无人机)共有 9 所院校、44 个专业招生,招生计划 724 人,录取参考分区间 180~275 分。下表按院校列出可查专业与分数。
| 招生院校 | 招生专业 | 普通计划 | 建档立卡 | 免试计划 | 录取参考分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兰州城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 0 | 20 | 274 |
| 兰州城市学院 | 机械设计及其自动化 | 16 | 1 | 0 | 274 |
| 兰州城市学院 | 汽车服务工程 | 18 | 2 | 20 | 274 |
| 兰州工业学院 | 复合材料与工程 | 0 | 0 | 20 | 275 |
| 兰州工业学院 | 新能源汽车工程 | 1 | 0 | 20 | 275 |
| 兰州工业学院 | 智能制造工程 | 0 | 0 | 21 | 275 |
| 兰州工业学院 | 机器人工程 | 1 | 0 | 21 | 275 |
| 兰州工业学院 | 机械电子工程 | 1 | 0 | 21 | 275 |
| 兰州工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 0 | 41 | 275 |
| 兰州工业学院 | 机械设计及其自动化 | 1 | 0 | 0 | 275 |
| 兰州工业学院 | 材料成型及控制工程 | 1 | 0 | 20 | 275 |
| 兰州工业学院 | 汽车服务工程 | 0 | 0 | 10 | 275 |
| 兰州工业学院 | 测控技术与仪器 | 0 | 0 | 20 | 275 |
| 兰州工业学院 | 电气工程及其自动化 | 1 | 0 | 41 | 275 |
| 兰州工业学院 | 自动化 | 1 | 0 | 41 | 275 |
| 兰州工业学院 | 车辆工程 | 1 | 0 | 20 | 275 |
| 兰州工业学院 | 轨道交通信号与控制 | 1 | 0 | 21 | 275 |
| 甘肃民族师范学院 | 电气工程及其自动化 | 0 | 0 | 10 | 180 |
| 陇东学院 | 自动化 | 1 | 1 | 10 | 274 |
| 陇东学院 | 过程装备与控制工程 | 1 | 1 | 10 | 274 |
| 兰州石化职业技术大学 | 智能制造工程技术 | 0 | 0 | 17 | 274 |
| 兰州石化职业技术大学 | 现代测控工程技术 | 1 | 0 | 18 | 274 |
| 兰州石化职业技术大学 | 电气工程及其自动化 | 1 | 0 | 0 | 274 |
| 兰州石化职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 0 | 0 | 19 | 274 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 智能制造工程技术 | 2 | 0 | 15 | 180 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 机器人技术 | 1 | 0 | 5 | 180 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 0 | 0 | 11 | 180 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 自动化技术与应用 | 0 | 0 | 12 | 180 |
| 兰州信息科技学院 | 新能源汽车工程 | 0 | 0 | 24 | 180 |
| 兰州信息科技学院 | 智能电网信息工程 | 0 | 0 | 24 | 180 |
| 兰州信息科技学院 | 机器人工程 | 0 | 0 | 24 | 180 |
| 兰州信息科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 0 | 24 | 180 |
| 兰州信息科技学院 | 电气工程及其自动化 | 0 | 0 | 24 | 180 |
| 兰州信息科技学院 | 自动化 | 0 | 0 | 24 | 180 |
| 兰州博文科技学院 | 机械工程 | 0 | 0 | 2 | 180 |
| 兰州博文科技学院 | 机械电子工程 | 0 | 0 | 2 | 180 |
| 兰州博文科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 0 | 2 | 180 |
| 兰州博文科技学院 | 材料成型及控制工程 | 0 | 0 | 2 | 180 |
| 兰州博文科技学院 | 电气工程及其自动化 | 0 | 0 | 5 | 180 |
| 兰州博文科技学院 | 自动化 | 0 | 0 | 2 | 180 |
| 兰州博文科技学院 | 车辆工程 | 0 | 0 | 2 | 180 |
| 兰州博文科技学院 | 轨道交通信号与控制 | 0 | 0 | 2 | 180 |
| 甘肃工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 0 | 0 | 20 | 180 |
同一大类内不同院校的录取分差异较大,跨院校比较时请同时参考招生计划数:计划数少的专业分数波动更大。