2026年兰州城市学院专升本共 13 个专业招生,招生计划 924 人,录取参考分区间 260~439 分,涉及 8 个专业大类。
| 招生专业 | 专业大类 | 普通计划 | 建档立卡 | 免试计划 | 录取参考分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化学工程与工艺 | 生化类 | 32 | 8 | 10 | 398 |
| 土木工程 | 土建类 | 62 | 15 | 20 | 373 |
| 机械设计及其自动化 | 装备类(非无人机) | 58 | 18 | 0 | 260 |
| 汽车服务工程 | 装备类(非无人机) | 63 | 19 | 0 | 260 |
| 旅游管理与服务教育 | 旅游管理类 | 64 | 16 | 20 | 375 |
| 学前教育(现代学院教学点) | 教育类 | 77 | 19 | 24 | 439 |
| 财务管理 | 财贸类 | 64 | 16 | 20 | 341 |
| 舞蹈表演 | 艺术类 | 49 | 5 | 6 | 339 |
| 航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 39 | 4 | 20 | 339 |
| 视觉传达设计 | 艺术类 | 72 | 7 | 20 | 339 |
| 机械设计制造及其自动化 | 装备类(无人机) | 0 | 0 | 20 | 274 |
| 机械设计及其自动化 | 装备类(无人机) | 16 | 1 | 0 | 274 |
| 汽车服务工程 | 装备类(无人机) | 18 | 2 | 20 | 274 |
录取参考分为本站历史录取数据整理,仅供志愿填报时横向比较;建档立卡与免试计划为单列计划,不占普通计划名额。