2026年甘肃专升本教育类共有 7 所院校、13 个专业招生,招生计划 2290 人,录取参考分区间 321~439 分。下表按院校列出可查专业与分数。
| 招生院校 | 招生专业 | 普通计划 | 建档立卡 | 免试计划 | 录取参考分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兰州城市学院 | 学前教育(现代学院教学点) | 77 | 19 | 24 | 439 |
| 兰州文理学院 | 学前教育 | 29 | 11 | 10 | 433 |
| 兰州文理学院 | 小学教育 | 29 | 11 | 10 | 433 |
| 兰州文理学院 | 汉语言文学 | 29 | 11 | 10 | 433 |
| 陇东学院 | 小学教育 | 109 | 10 | 30 | 422 |
| 兰州信息科技学院 | 英语 | 733 | 84 | 96 | 371 |
| 兰州博文科技学院 | 英语 | 423 | 50 | 10 | 341 |
| 兰州工商学院 | 应用中文 | 49 | 20 | 3 | 321 |
| 兰州工商学院 | 英语 | 0 | 0 | 3 | 321 |
| 陇南师范学院 | 学前教育 | 80 | 40 | 30 | 426 |
| 陇南师范学院 | 小学教育 | 55 | 25 | 20 | 426 |
| 陇南师范学院 | 数学与应用数学 | 28 | 12 | 10 | 426 |
| 陇南师范学院 | 汉语言文学 | 55 | 25 | 20 | 426 |
同一大类内不同院校的录取分差异较大,跨院校比较时请同时参考招生计划数:计划数少的专业分数波动更大。