2026年兰州信息科技学院专升本共 33 个专业招生,招生计划 3048 人,录取参考分区间 180~371 分,涉及 11 个专业大类。
| 招生专业 | 专业大类 | 普通计划 | 建档立卡 | 免试计划 | 录取参考分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 能源与动力工程 | 能源类 | 4 | 1 | 16 | 273 |
| 制药工程 | 生化类 | 7 | 1 | 16 | 182 |
| 化学工程与工艺 | 生化类 | 9 | 1 | 16 | 182 |
| 食品科学与工程 | 生化类 | 2 | 0 | 16 | 182 |
| 测绘工程 | 资源类(1) | 0 | 0 | 4 | 207 |
| 人工智能 | 电子类 | 33 | 4 | 20 | 246 |
| 信息安全 | 电子类 | 34 | 4 | 20 | 246 |
| 数据科学与大数据技术 | 电子类 | 18 | 2 | 20 | 246 |
| 物联网工程 | 电子类 | 17 | 2 | 32 | 246 |
| 电子信息工程 | 电子类 | 15 | 2 | 20 | 246 |
| 计算机科学与技术 | 电子类 | 170 | 20 | 56 | 246 |
| 软件工程 | 电子类 | 26 | 3 | 20 | 246 |
| 通信工程 | 电子类 | 24 | 3 | 20 | 246 |
| 土木工程 | 土建类 | 139 | 16 | 32 | 275 |
| 工程管理 | 土建类 | 117 | 14 | 24 | 275 |
| 水利水电工程 | 土建类 | 138 | 16 | 40 | 275 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 土建类 | 122 | 14 | 24 | 275 |
| 机械设计及其自动化 | 装备类(非无人机) | 1 | 0 | 0 | 225 |
| 电气工程及其自动化 | 装备类(非无人机) | 1 | 1 | 0 | 225 |
| 英语 | 教育类 | 733 | 84 | 96 | 371 |
| 人力资源管理 | 财贸类 | 18 | 2 | 16 | 298 |
| 大数据管理与应用 | 财贸类 | 36 | 4 | 16 | 298 |
| 物流管理 | 财贸类 | 14 | 2 | 16 | 298 |
| 电子商务 | 财贸类 | 35 | 4 | 16 | 298 |
| 财务管理 | 财贸类 | 293 | 33 | 72 | 298 |
| 产品设计 | 艺术类 | 8 | 1 | 16 | 301 |
| 测绘工程 | 资源类(2) | 0 | 0 | 12 | 207 |
| 新能源汽车工程 | 装备类(无人机) | 0 | 0 | 24 | 180 |
| 智能电网信息工程 | 装备类(无人机) | 0 | 0 | 24 | 180 |
| 机器人工程 | 装备类(无人机) | 0 | 0 | 24 | 180 |
| 机械设计制造及其自动化 | 装备类(无人机) | 0 | 0 | 24 | 180 |
| 电气工程及其自动化 | 装备类(无人机) | 0 | 0 | 24 | 180 |
| 自动化 | 装备类(无人机) | 0 | 0 | 24 | 180 |
录取参考分为本站历史录取数据整理,仅供志愿填报时横向比较;建档立卡与免试计划为单列计划,不占普通计划名额。