2026年甘肃专升本资源类(2)共有 6 所院校、21 个专业招生,招生计划 147 人,录取参考分区间 207~410 分。下表按院校列出可查专业与分数。
| 招生院校 | 招生专业 | 普通计划 | 建档立卡 | 免试计划 | 录取参考分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陇东学院 | 农业资源与环境 | 3 | 1 | 9 | 410 |
| 陇东学院 | 地理信息科学 | 1 | 1 | 1 | 410 |
| 陇东学院 | 安全工程 | 1 | 1 | 1 | 410 |
| 陇东学院 | 石油工程 | 1 | 1 | 1 | 410 |
| 陇东学院 | 采矿工程 | 1 | 1 | 1 | 410 |
| 兰州石化职业技术大学 | 安全工程技术 | 1 | 0 | 0 | 410 |
| 兰州石化职业技术大学 | 油气储运 | 1 | 0 | 0 | 410 |
| 兰州石化职业技术大学 | 煤炭清洁利用工程 | 0 | 0 | 1 | 410 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 地理信息技术 | 1 | 0 | 0 | 348 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 安全工程技术 | 2 | 0 | 0 | 348 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 智慧气象技术 | 22 | 1 | 0 | 348 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 智能采矿技术 | 2 | 1 | 0 | 348 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 测绘工程技术 | 2 | 0 | 0 | 348 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 环境地质工程 | 2 | 0 | 0 | 348 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 生态环境工程技术 | 2 | 0 | 0 | 348 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 资源勘探工程技术 | 1 | 1 | 0 | 348 |
| 兰州信息科技学院 | 测绘工程 | 0 | 0 | 12 | 207 |
| 兰州博文科技学院 | 地理信息科学 | 2 | 1 | 1 | 207 |
| 兰州博文科技学院 | 测绘工程 | 2 | 1 | 1 | 207 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 地理信息技术 | 10 | 1 | 20 | 341 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 生态环境工程技术 | 10 | 1 | 20 | 341 |
同一大类内不同院校的录取分差异较大,跨院校比较时请同时参考招生计划数:计划数少的专业分数波动更大。