2026年兰州资源环境职业技术大学专升本共 43 个专业招生,招生计划 2101 人,录取参考分区间 180~352 分,涉及 10 个专业大类。
| 招生专业 | 专业大类 | 普通计划 | 建档立卡 | 免试计划 | 录取参考分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 储能材料工程技术 | 能源类 | 33 | 13 | 12 | 315 |
| 智能电网工程技术 | 能源类 | 70 | 18 | 12 | 315 |
| 材料化冶金应用技术 | 能源类 | 36 | 13 | 10 | 315 |
| 应用化工技术 | 生化类 | 52 | 13 | 0 | 226 |
| 现代精细化工技术 | 生化类 | 38 | 12 | 20 | 226 |
| 地理信息技术 | 资源类(1) | 25 | 5 | 15 | 276 |
| 安全工程技术 | 资源类(1) | 19 | 5 | 14 | 276 |
| 智慧气象 | 资源类(1) | 5 | 1 | 0 | 276 |
| 智慧气象技术 | 资源类(1) | 0 | 0 | 25 | 276 |
| 智能采矿专业 | 资源类(1) | 29 | 5 | 0 | 276 |
| 智能采矿技术 | 资源类(1) | 0 | 0 | 13 | 276 |
| 测绘工程 | 资源类(1) | 35 | 8 | 0 | 276 |
| 测绘工程技术 | 资源类(1) | 0 | 0 | 10 | 276 |
| 环境地质工程 | 资源类(1) | 36 | 5 | 8 | 276 |
| 生态环境工程技术 | 资源类(1) | 27 | 5 | 25 | 276 |
| 资源勘探工程技术 | 资源类(1) | 27 | 5 | 0 | 276 |
| 资源勘查工程技术 | 资源类(1) | 0 | 0 | 12 | 276 |
| 人工智能工程技术 | 电子类 | 13 | 6 | 30 | 266 |
| 信息安全与管理 | 电子类 | 14 | 6 | 30 | 266 |
| 集成电路工程技术 | 电子类 | 94 | 7 | 20 | 266 |
| 水利水电工程 | 土建类 | 137 | 30 | 22 | 352 |
| 智能制造工程技术 | 装备类(非无人机) | 70 | 14 | 0 | 229 |
| 机器人技术 | 装备类(非无人机) | 46 | 8 | 0 | 229 |
| 电气工程及其自动化 | 装备类(非无人机) | 40 | 7 | 0 | 229 |
| 自动化技术与应用 | 装备类(非无人机) | 40 | 7 | 0 | 229 |
| 大数据与财务 | 财贸类 | 148 | 37 | 0 | 299 |
| 大数据与财务管理 | 财贸类 | 0 | 0 | 35 | 299 |
| 跨境电子商务 | 财贸类 | 158 | 44 | 35 | 299 |
| 数字媒体艺术 | 艺术类 | 72 | 13 | 15 | 302 |
| 视觉传达设计 | 艺术类 | 73 | 15 | 14 | 302 |
| 地理信息技术 | 资源类(2) | 1 | 0 | 0 | 348 |
| 安全工程技术 | 资源类(2) | 2 | 0 | 0 | 348 |
| 智慧气象技术 | 资源类(2) | 22 | 1 | 0 | 348 |
| 智能采矿技术 | 资源类(2) | 2 | 1 | 0 | 348 |
| 测绘工程技术 | 资源类(2) | 2 | 0 | 0 | 348 |
| 环境地质工程 | 资源类(2) | 2 | 0 | 0 | 348 |
| 生态环境工程技术 | 资源类(2) | 2 | 0 | 0 | 348 |
| 资源勘探工程技术 | 资源类(2) | 1 | 1 | 0 | 348 |
| 智能制造工程技术 | 装备类(无人机) | 2 | 0 | 15 | 180 |
| 机器人技术 | 装备类(无人机) | 1 | 0 | 5 | 180 |
| 电气工程及其自动化 | 装备类(无人机) | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 电气工程及自动化 | 装备类(无人机) | 0 | 0 | 11 | 180 |
| 自动化技术与应用 | 装备类(无人机) | 0 | 0 | 12 | 180 |
录取参考分为本站历史录取数据整理,仅供志愿填报时横向比较;建档立卡与免试计划为单列计划,不占普通计划名额。