2026年甘肃专升本电子类共有 12 所院校、41 个专业招生,招生计划 3410 人,录取参考分区间 181~420 分。下表按院校列出可查专业与分数。
| 招生院校 | 招生专业 | 普通计划 | 建档立卡 | 免试计划 | 录取参考分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃政法大学 | 计算机科学与技术 | 56 | 24 | 20 | 420 |
| 甘肃中医药大学 | 医学信息工程 | 35 | 6 | 8 | 416 |
| 兰州工业学院 | 数字媒体技术 | 54 | 23 | 20 | 287 |
| 兰州工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 58 | 21 | 30 | 287 |
| 兰州工业学院 | 智能科学与技术 | 55 | 24 | 20 | 287 |
| 兰州工业学院 | 物联网工程 | 55 | 24 | 20 | 287 |
| 兰州工业学院 | 电子信息工程 | 111 | 48 | 40 | 287 |
| 兰州工业学院 | 网络工程 | 62 | 27 | 20 | 287 |
| 兰州工业学院 | 软件工程 | 108 | 47 | 40 | 287 |
| 兰州工业学院 | 通信工程 | 137 | 20 | 40 | 287 |
| 兰州文理学院 | 数据科学与大数据技术 | 32 | 8 | 10 | 284 |
| 兰州文理学院 | 电子信息工程 | 32 | 8 | 10 | 284 |
| 兰州文理学院 | 软件工程 | 32 | 8 | 10 | 284 |
| 天水师范大学 | 计算机科学与技术 | 24 | 8 | 8 | 412 |
| 甘肃民族师范学院 | 物联网工程 | 30 | 18 | 10 | 283 |
| 甘肃民族师范学院 | 网络工程 | 27 | 15 | 10 | 283 |
| 陇东学院 | 数据科学与大数据技术 | 85 | 5 | 10 | 278 |
| 陇东学院 | 物联网工程 | 35 | 5 | 10 | 278 |
| 陇东学院 | 电子信息工程 | 34 | 5 | 10 | 278 |
| 兰州石化职业技术大学 | 人工智能技术 | 64 | 8 | 18 | 272 |
| 兰州石化职业技术大学 | 数字媒体技术 | 109 | 15 | 18 | 272 |
| 兰州石化职业技术大学 | 物联网工程技术 | 67 | 8 | 18 | 272 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 人工智能工程技术 | 13 | 6 | 30 | 266 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 信息安全与管理 | 14 | 6 | 30 | 266 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 集成电路工程技术 | 94 | 7 | 20 | 266 |
| 兰州信息科技学院 | 人工智能 | 33 | 4 | 20 | 246 |
| 兰州信息科技学院 | 信息安全 | 34 | 4 | 20 | 246 |
| 兰州信息科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 18 | 2 | 20 | 246 |
| 兰州信息科技学院 | 物联网工程 | 17 | 2 | 32 | 246 |
| 兰州信息科技学院 | 电子信息工程 | 15 | 2 | 20 | 246 |
| 兰州信息科技学院 | 计算机科学与技术 | 170 | 20 | 56 | 246 |
| 兰州信息科技学院 | 软件工程 | 26 | 3 | 20 | 246 |
| 兰州信息科技学院 | 通信工程 | 24 | 3 | 20 | 246 |
| 兰州博文科技学院 | 数字媒体技术 | 38 | 5 | 5 | 224 |
| 兰州博文科技学院 | 物联网工程 | 28 | 5 | 2 | 224 |
| 兰州博文科技学院 | 电子信息工程 | 40 | 5 | 5 | 224 |
| 兰州博文科技学院 | 网络工程 | 29 | 5 | 2 | 224 |
| 兰州博文科技学院 | 计算机科学与技术 | 147 | 20 | 10 | 224 |
| 兰州博文科技学院 | 通信工程 | 79 | 10 | 10 | 224 |
| 兰州工商学院 | 网络工程 | 60 | 15 | 2 | 181 |
| 兰州工商学院 | 计算机科学与技术 | 0 | 0 | 6 | 181 |
同一大类内不同院校的录取分差异较大,跨院校比较时请同时参考招生计划数:计划数少的专业分数波动更大。