2026年兰州工业学院专升本共 48 个专业招生,招生计划 3687 人,录取参考分区间 266~383 分,涉及 7 个专业大类。
| 招生专业 | 专业大类 | 普通计划 | 建档立卡 | 免试计划 | 录取参考分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新能源材料与器件 | 能源类 | 56 | 23 | 20 | 383 |
| 焊接技术与工程 | 能源类 | 54 | 22 | 20 | 383 |
| 数字媒体技术 | 电子类 | 54 | 23 | 20 | 287 |
| 数据科学与大数据技术 | 电子类 | 58 | 21 | 30 | 287 |
| 智能科学与技术 | 电子类 | 55 | 24 | 20 | 287 |
| 物联网工程 | 电子类 | 55 | 24 | 20 | 287 |
| 电子信息工程 | 电子类 | 111 | 48 | 40 | 287 |
| 网络工程 | 电子类 | 62 | 27 | 20 | 287 |
| 软件工程 | 电子类 | 108 | 47 | 40 | 287 |
| 通信工程 | 电子类 | 137 | 20 | 40 | 287 |
| 土木工程 | 土建类 | 53 | 23 | 20 | 374 |
| 工程造价 | 土建类 | 20 | 8 | 20 | 374 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 土建类 | 24 | 11 | 10 | 374 |
| 智能建造 | 土建类 | 67 | 12 | 10 | 374 |
| 给排水科学与工程 | 土建类 | 27 | 11 | 10 | 374 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 土建类 | 27 | 12 | 10 | 374 |
| 复合材料与工程 | 装备类(非无人机) | 22 | 6 | 0 | 266 |
| 新能源汽车工程 | 装备类(非无人机) | 22 | 5 | 0 | 266 |
| 智能制造工程 | 装备类(非无人机) | 62 | 16 | 0 | 266 |
| 机器人工程 | 装备类(非无人机) | 15 | 11 | 0 | 266 |
| 机械电子工程 | 装备类(非无人机) | 70 | 18 | 0 | 266 |
| 机械设计及其自动化 | 装备类(非无人机) | 125 | 31 | 0 | 266 |
| 材料成型及控制工程 | 装备类(非无人机) | 62 | 15 | 0 | 266 |
| 汽车服务工程 | 装备类(非无人机) | 30 | 7 | 0 | 266 |
| 测控技术与仪器 | 装备类(非无人机) | 140 | 16 | 0 | 266 |
| 电气工程及其自动化 | 装备类(非无人机) | 124 | 31 | 0 | 266 |
| 自动化 | 装备类(非无人机) | 53 | 13 | 0 | 266 |
| 车辆工程 | 装备类(非无人机) | 70 | 17 | 0 | 266 |
| 轨道交通信号与控制 | 装备类(非无人机) | 62 | 16 | 0 | 266 |
| 物流管理 | 财贸类 | 111 | 48 | 40 | 346 |
| 电子商务 | 财贸类 | 55 | 24 | 20 | 346 |
| 经济与金融 | 财贸类 | 56 | 24 | 20 | 346 |
| 财务管理 | 财贸类 | 49 | 21 | 40 | 346 |
| 视觉传达设计 | 艺术类 | 55 | 41 | 24 | 375 |
| 复合材料与工程 | 装备类(无人机) | 0 | 0 | 20 | 275 |
| 新能源汽车工程 | 装备类(无人机) | 1 | 0 | 20 | 275 |
| 智能制造工程 | 装备类(无人机) | 0 | 0 | 21 | 275 |
| 机器人工程 | 装备类(无人机) | 1 | 0 | 21 | 275 |
| 机械电子工程 | 装备类(无人机) | 1 | 0 | 21 | 275 |
| 机械设计制造及其自动化 | 装备类(无人机) | 0 | 0 | 41 | 275 |
| 机械设计及其自动化 | 装备类(无人机) | 1 | 0 | 0 | 275 |
| 材料成型及控制工程 | 装备类(无人机) | 1 | 0 | 20 | 275 |
| 汽车服务工程 | 装备类(无人机) | 0 | 0 | 10 | 275 |
| 测控技术与仪器 | 装备类(无人机) | 0 | 0 | 20 | 275 |
| 电气工程及其自动化 | 装备类(无人机) | 1 | 0 | 41 | 275 |
| 自动化 | 装备类(无人机) | 1 | 0 | 41 | 275 |
| 车辆工程 | 装备类(无人机) | 1 | 0 | 20 | 275 |
| 轨道交通信号与控制 | 装备类(无人机) | 1 | 0 | 21 | 275 |
录取参考分为本站历史录取数据整理,仅供志愿填报时横向比较;建档立卡与免试计划为单列计划,不占普通计划名额。