2026年甘肃民族师范学院专升本共 16 个专业招生,招生计划 839 人,录取参考分区间 180~396 分,涉及 10 个专业大类。
| 招生专业 | 专业大类 | 普通计划 | 建档立卡 | 免试计划 | 录取参考分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生物技术 | 生化类 | 28 | 16 | 10 | 372 |
| 人文地理与城乡规划 | 资源类(1) | 27 | 15 | 10 | 396 |
| 物联网工程 | 电子类 | 30 | 18 | 10 | 283 |
| 网络工程 | 电子类 | 27 | 15 | 10 | 283 |
| 水利水电工程 | 土建类 | 25 | 15 | 10 | 373 |
| 电气工程及其自动化 | 装备类(非无人机) | 28 | 17 | 0 | 259 |
| 旅游管理 | 旅游管理类 | 25 | 15 | 10 | 359 |
| 酒店管理 | 旅游管理类 | 25 | 15 | 10 | 359 |
| 文化产业管理 | 财贸类 | 35 | 15 | 10 | 328 |
| 电子商务 | 财贸类 | 28 | 16 | 10 | 328 |
| 财务管理 | 财贸类 | 25 | 15 | 10 | 328 |
| 动植物检疫 | 农牧类 | 50 | 30 | 20 | 366 |
| 动物科学 | 农牧类 | 25 | 15 | 10 | 366 |
| 视觉传达设计 | 艺术类 | 29 | 15 | 10 | 323 |
| 音乐表演 | 艺术类 | 25 | 15 | 10 | 323 |
| 电气工程及其自动化 | 装备类(无人机) | 0 | 0 | 10 | 180 |
录取参考分为本站历史录取数据整理,仅供志愿填报时横向比较;建档立卡与免试计划为单列计划,不占普通计划名额。